Tarieven Fitness - Sport
Inschrijfgeld en LesblokkenInschrijven
|
Fitness
(incl. pasje, hartslagbandje en intake)
|
€ 40,00 |
| Pilates (incl. pasje, excl. intake) | € 20,00 |
| Nieuwe pas na verlies | € 10,00 |
| Herinschrijving | € 10,00 |
|
Proefles
(retour bij lidmaatschap)
|
€ 8,00 |
Sportabonnement
(in te zetten voor alle soorten groepslessen en vrije fitness) m.u.v. golf fitness
| Per kwartaal | ||
| 1x per week | € 92,00 (Incasso) | € 96,00 (Pin/contant) |
| 2x per week | € 145,00 (Incasso) | € 150,00 (Pin/contant) |
| Onbeperkt | € 169,00 (Incasso) | € 173,00 (Pin/contant) |
| Per half jaar | ||
| 1x per week | € 169,00 (Incasso) | € 173,00 (Pin/contant) |
| 2x per week | € 265,00 (Incasso) | € 268,00 (Pin/contant) |
| Onbeperkt | € 288,00 (Incasso) | € 291,00 (Pin/contant) |
| Per jaar | ||
| 1x per week | € 302,00 (Incasso) | € 306,00 (Pin/contant) |
| 2x per week | € 463,00 (Incasso) | € 468,00 (Pin/contant) |
| Onbeperkt | € 556,00 (Incasso) | € 562,00 (Pin/contant) |
| Per jaar – per maand afschrijven | ||
| 1x per week | € 27,00 (Incasso) | |
| 2x per week | € 40,00 (Incasso) | |
| Onbeperkt | € 50,00 (Incasso) | |
Golf-fitness – onder begeleiding van een golffysiotherapeut
Personal training – onder begeleiding van een sportfysiotherapeut
MEER INFORMATIE
CONTACT